Номер площадью 44 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: мини-холодильник, мини-бар, чайный набор посуды, ЖК телевизор, телефон, индивидуальная система кондиционирования воздуха, сейф. Санузел с душевой кабиной, так же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья - раз в три дня. В номере есть бесплатный Wi-fi.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 17920 | 15680 | 21840 | 15820 | 19180 | 18060 | 19180 | 21840 | 18060 | 15820 |
Взрослый основное место | 12800 | 11200 | 15600 | 15600 | 11300 | 13700 | 12900 | 13700 | 15600 | 12900 |
Взрослый дополнительное место | 8960 | 7840 | 10920 | 7910 | 9590 | 9030 | 9590 | 10920 | 9030 | 7910 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 10240 | 8960 | 12480 | 9040 | 10960 | 10320 | 10960 | 12480 | 10320 | 9040 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 10240 | 8960 | 12480 | 9040 | 10960 | 10320 | 10960 | 12480 | 10320 | 9040 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 6400 | 5600 | 7800 | 5650 | 6850 | 6450 | 6850 | 7800 | 6450 | 5650 |
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 15960 | 13720 | 19880 | 13860 | 17220 | 16100 | 117200 | 19880 | 16100 | 13860 |
Взрослый основное место | 11400 | 9800 | 14200 | 9900 | 12300 | 11500 | 12300 | 14200 | 11500 | 9900 |
Взрослый дополнительное место | 7980 | 6860 | 9940 | 6930 | 8610 | 8050 | 8610 | 9940 | 8050 | 6930 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 9120 | 7840 | 11360 | 7920 | 9840 | 9200 | 9840 | 11360 | 9200 | 7920 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 9100 | 7840 | 11360 | 7920 | 9840 | 9200 | 9840 | 11360 | 9200 | 7920 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 5700 | 4900 | 7100 | 4950 | 6150 | 5750 | 6150 | 7100 | 5750 | 4950 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях