Двухместный улучшенный номер площадью 44 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: мини-холодильник, чайный набор посуды, ЖК телевизор, телефон, индивидуальная система кондиционирования воздуха, сейф. Санузел с душевой кабиной, так же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья - раз в три дня. В номере есть бесплатный Wi-fi.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 23310 | 21294 | 27160 | 21140 | 24500 | 23380 | 24500 | 27160 | 23380 | 21140 |
Взрослый основное место | 16650 | 15210 | 19400 | 15100 | 17500 | 16700 | 17500 | 19400 | 16700 | 15100 |
Взрослый дополнительное место | 11655 | 10647 | 13580 | 10570 | 12250 | 11690 | 12250 | 13580 | 11690 | 10570 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 13320 | 12168 | 15520 | 12080 | 14000 | 13360 | 14000 | 15520 | 13360 | 12080 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 13320 | 12168 | 15520 | 12080 | 14000 | 13360 | 14000 | 15520 | 13360 | 12080 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 8325 | 7605 | 9700 | 7550 | 8750 | 8350 | 8750 | 9700 | 8350 | 7550 |
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 21546 | 19530 | 25200 | 19180 | 22540 | 21420 | 22540 | 25200 | 21420 | 19180 |
Взрослый основное место | 15390 | 13950 | 18000 | 13700 | 16100 | 15300 | 16100 | 18000 | 15300 | 13700 |
Взрослый дополнительное место | 10773 | 9765 | 12600 | 9590 | 9590 | 11270 | 10710 | 11270 | 12600 | 10710 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 12312 | 1160 | 14400 | 10960 | 12880 | 12240 | 12880 | 14400 | 12240 | 10960 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 12312 | 11160 | 14400 | 10960 | 12880 | 12240 | 12880 | 14400 | 12240 | 10960 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 7695 | 6975 | 9000 | 6850 | 8050 | 7650 | 8050 | 9000 | 7650 | 6850 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях