Номер площадью 22 кв.м. На основные места предоставлены двуспальная или две односпальные кровати. Одно дополнительное место (для детей) на детской кроватки. В номере: мини-холодильник, ЖК телевизор, телефон, индивидуальная система кондиционирования воздуха, сейф. Санузел с душевой кабиной, так же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья - раз в три дня. В номере есть бесплатный Wi-fi.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 15680 | 13440 | 19460 | 13440 | 16800 | 15680 | 16800 | 19460 | 15680 | 13440 |
Взрослый основное место | 11200 | 9600 | 13900 | 9600 | 12000 | 11200 | 12000 | 13900 | 11200 | 9600 |
Взрослый дополнительное место | 7840 | 6720 | 9730 | 6720 | 8400 | 7840 | 8400 | 9730 | 7840 | 6720 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 8960 | 7680 | 11120 | 7680 | 9600 | 8960 | 9600 | 11120 | 8960 | 7680 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 8960 | 7680 | 11120 | 7680 | 9600 | 8960 | 9600 | 11120 | 8960 | 7680 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 5600 | 4800 | 6950 | 4800 | 6000 | 5600 | 6000 | 6950 | 5600 | 4800 |
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 13720 | 11480 | 17500 | 11480 | 14840 | 13720 | 14840 | 17500 | 13720 | 11480 |
Взрослый основное место | 9800 | 8200 | 12500 | 8200 | 10600 | 9800 | 10600 | 12500 | 9800 | 8200 |
Взрослый дополнительное место | 6860 | 5740 | 8750 | 5740 | 7420 | 6860 | 7420 | 8750 | 6860 | 5740 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 7840 | 6560 | 10000 | 6560 | 8480 | 7840 | 8480 | 10000 | 7840 | 6560 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 7840 | 6560 | 10000 | 6560 | 8480 | 7840 | 8480 | 10000 | 7840 | 6560 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4900 | 4100 | 6250 | 4100 | 5300 | 4900 | 5300 | 6250 | 4900 | 4100 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях