Двухместный номер люкс площадью 41 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: мини-холодильник, чайный набор посуды, ЖК телевизор, телефон, индивидуальная система кондиционирования воздуха, сейф. Санузел с душевой кабиной, так же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья - раз в три дня. В номере есть бесплатный Wi-fi.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 23940 | 21700 | 27720 | 21700 | 25060 | 23940 | 25060 | 27720 | 23940 | 21700 |
Взрослый основное место | 17100 | 15500 | 19800 | 15500 | 17900 | 17100 | 17900 | 19800 | 17100 | 15500 |
Взрослый дополнительное место | 11970 | 10850 | 13860 | 10850 | 12530 | 11970 | 12530 | 13860 | 11970 | 10850 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 13680 | 122400 | 15840 | 12400 | 14320 | 13680 | 14320 | 15840 | 13680 | 12400 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 13680 | 12400 | 15840 | 12400 | 14320 | 13680 | 14320 | 15840 | 13680 | 12400 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 8550 | 7750 | 9900 | 7750 | 8950 | 8550 | 8950 | 9900 | 8550 | 7750 |
04.11.2024 - 30.11.2024 | 01.12.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 08.01.2025 | 09.01.2025 - 23.03.2025 | 24.03.2025 - 04.05.2025 | 05.05.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | 01.10.2025 - 04.11.2025 | 05.11.2025 - 30.11.2025 | 01.12.2025 - 28.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 21980 | 19740 | 25760 | 19740 | 23100 | 21980 | 23100 | 25760 | 21980 | 19740 |
Взрослый основное место | 15700 | 14100 | 18400 | 14100 | 16500 | 15700 | 16500 | 18400 | 15700 | 14100 |
Взрослый дополнительное место | 10990 | 9870 | 12880 | 9870 | 11550 | 10990 | 11550 | 12880 | 10990 | 9870 |
Ребенок с 0 по 4 лет основное место | 12560 | 11280 | 14720 | 11280 | 13200 | 12560 | 13200 | 14720 | 12560 | 11280 |
Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 12560 | 11280 | 14720 | 11280 | 13200 | 12560 | 13200 | 14720 | 12560 | 11280 |
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 7850 | 7050 | 9200 | 7050 | 8250 | 7850 | 8250 | 9200 | 7850 | 7050 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях